mcmc
Laporan Aktiviti

LAPORAN AKTIVITI JANUARI – E-PEMBELAJARAN JANUARI 2021

TARIKH /   MASA

3 JANUARI 2021 (AHAD) – 9:45 PAGI – 11:15 PAGI

9 JANUARI 2021 (SABTU) – 10:00 PAGI – 11:00 PAGI

11 JANUARI 2021 (ISNIN) – 3:00 PETANG – 4:00 PETANG

12 JANUARI 2021 (SELASA) – 3:00 PETANG – 4:30 PETANG

15 JANUARI 2021 (JUMAAT) – 3:00 PETANG – 4:00 PETANG

16 JANUARI 2021 (SABTU) – 10:00 PAGI – 11:00 PAGI

17 JANUARI 2021 (AHAD) – 9:45 PAGI – 11:15 PAGI

17 JANUARI 2021 (AHAD) – 2:00 PETANG – 3:30 PETANG

17 JANUARI 2021 (AHAD) – 3:45 PETANG – 4:45 PETANG

18 JANUARI 2021 (ISNIN) – 3:00 PETANG – 4:00 PETANG

19 JANUARI 2021 (SELASA) – 3:00 PETANG – 4:30 PETANG

22 JANUARI 2021 (JUMAAT) – 3:00 PETANG – 4:00 PETANG

LOKASI

PIK KG SIMPANG SEPAYANG

PESERTA

38 ORANG

Tujuan: Seramai 34 orang peserta dari pelajar tahun 5&6 serta tingkatan 3, 4 & 5 telah mengikuti kelas E-Tuisyen Online untuk subjek Matematik, Sains, Sejarah, dan Bahasa Inggeris.

Aktiviti: Peserta akan mempelajari subjek mata pelajaran melalui kelas atas talian yang di ajar oleh tenaga pengaja yang berpengalaman

a)    Elemen yang terdapat dalam aktiviti yang dijalankan ialah :

                   i. Mendengar tuisyen Online dari tenaga pengajar yang berpengalaman

Gambar Di sini